Επικοινωνήστε μαζί μας
- 4ος Όροφος, Κτίριο 5, Βιομηχανικό Πάρκο Mingkunda, 38 Huachang Road, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen 518109, επαρχία Γκουανγκντόνγκ, ΛΔ Κίνα
- sales@gebattery.co
- +86-755-81762725 εσωτ.611
- +86-755-81762726 εσωτ.611
- +86-755-81762727 εσωτ.611
Συνοπτικές προδιαγραφές για μπαταρίες κουμπιού 3,0V
Προδιαγραφές μπαταρίας διοξειδίου του μαγγανίου λιθίου 3,0 V.
| Είδος | Μοντέλο | Ονομαστική τάση (V) | Διαστάσεις (mm) | Ονομαστική χωρητικότητα (mAh) | Χαρακτηριστικά εκκένωσης (23 βαθμοί) | Βάρος (g) | Ερευνα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τυπικό συνεχές (mA) | Μέγιστο συνεχές (mA) | Μέγιστος παλμός (mA) | |||||||
| 1 | CR927 | 3.0 | 9.5 × 2.7 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | Αποστολή ερωτήματος email |
| 2 | CR1025 | 3.0 | 10.0 × 2.5 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | Αποστολή ερωτήματος email |
| 3 | CR1130 | 3.0 | 11.6 × 3.0 | 45 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.9 | Αποστολή ερωτήματος email |
| 4 | CR1212 | 3.0 | 12.5 × 1.2 | 15 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.5 | Αποστολή ερωτήματος email |
| 5 | CR1216 | 3.0 | 12.5 × 1.6 | 25 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.7 | Αποστολή ερωτήματος email |
| 6 | CR1220 | 3.0 | 12.5 × 2.0 | 40 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 0.8 | Αποστολή ερωτήματος email |
| 7 | CR1225 | 3.0 | 12.5 × 2.5 | 50 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | Αποστολή ερωτήματος email |
| 8 | CR1616 | 3.0 | 16.0 × 1.6 | 50 | 0.1 | 1.0 | 10.0 | 1.2 | Αποστολή ερωτήματος email |
| 9 | CR1620 | 3.0 | 16.0 × 2.0 | 70 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.3 | Αποστολή ερωτήματος email |
| 10 | CR1625 | 3.0 | 16.0 × 2.5 | 90 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.4 | Αποστολή ερωτήματος email |
| 11 | CR1632 | 3.0 | 16.0 × 3.2 | 120 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.4 | Αποστολή ερωτήματος email |
| 12 | CR1654 | 3.0 | 16.0 × 5.4 | 210 | 0.2 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | Αποστολή ερωτήματος email |
| 13 | CR2016 | 3.0 | 20.0 × 1.6 | 80 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 1.7 | Αποστολή ερωτήματος email |
| 14 | CR2020 | 3.0 | 20.0 × 2.0 | 115 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.1 | Αποστολή ερωτήματος email |
| 15 | CR2025 | 3.0 | 20.0 × 2.5 | 150 | 0.4 | 3.0 | 15.0 | 2.5 | Αποστολή ερωτήματος email |
| 16 | CR2032 | 3.0 | 20.0 × 3.2 | 230 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.0 | Αποστολή ερωτήματος email |
| 17 | CR2050 | 3.0 | 20.0 × 5.0 | 320 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.1 | Αποστολή ερωτήματος email |
| 18 | CR2320 | 3.0 | 23.0 × 2.0 | 150 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | Αποστολή ερωτήματος email |
| 19 | CR2325 | 3.0 | 23.0 × 2.5 | 210 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.5 | Αποστολή ερωτήματος email |
| 20 | CR2330 | 3.0 | 23.0 × 3.0 | 250 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.0 | Αποστολή ερωτήματος email |
| 21 | CR2335 | 3.0 | 23.0 × 3.5 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.2 | Αποστολή ερωτήματος email |
| 22 | CR2354 | 3.0 | 23.0 × 5.4 | 530 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.0 | Αποστολή ερωτήματος email |
| 23 | CR2430 | 3.0 | 24.5 × 3.0 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.5 | Αποστολή ερωτήματος email |
| 24 | CR2450 | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 600 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.4 | Αποστολή ερωτήματος email |
| CR2450 Υψηλή χωρητικότητα | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 700 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | Αποστολή ερωτήματος email | |
| 25 | CR2477 | 3.0 | 24.5 × 7.7 | 1100 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 10.2 | Αποστολή ερωτήματος email |
| 26 | CR3032 | 3.0 | 30.0 × 3.2 | 550 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | Αποστολή ερωτήματος email |
Ως ένας από τους πιο επαγγελματίες κατασκευαστές και προμηθευτές μπαταριών κουμπιού στην Κίνα, μας χαρακτηρίζουν ποιοτικά προϊόντα και χαμηλή τιμή. Να είστε βέβαιοι να αγοράσετε μπαταρία κουμπιού έκπτωσης σε απόθεμα εδώ και να λάβετε τον τιμοκατάλογο από το εργοστάσιό μας. Επίσης, διατίθεται προσαρμοσμένη υπηρεσία και υπηρεσία OEM&ODM.





